根据珠海市人力资源和社会保障局相关要求,经个人申请,学校初审,第一批拟报送下列146名同学享受2024届高校毕业生求职创业补贴,现予以公示。
序号 | 姓名 | 户籍地(行政区划) | 性别 | 毕业年度 |
1 | 孙钜皓 | 广东省湛江市 | 男性 | 2024 |
2 | 连娜 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 女性 | 2024 |
3 | 陈小雨 | 广东省湛江市 | 女性 | 2024 |
4 | 梁嘉雯 | 广东省广州市 | 女性 | 2024 |
5 | 肖传光 | 广东省湛江市 | 男性 | 2024 |
6 | 林志敏 | 广东省茂名市 | 女性 | 2024 |
7 | 王思敏 | 广东省湛江市 | 女性 | 2024 |
8 | 陈伟华 | 广东省阳江市 | 男性 | 2024 |
9 | 杨荠琨 | 广东省茂名市 | 男性 | 2024 |
10 | 张家玲 | 广东省河源市 | 女性 | 2024 |
11 | 区俊健 | 广东省肇庆市 | 男性 | 2024 |
12 | 梁楚楚 | 广东省佛山市 | 女性 | 2024 |
13 | 张嘉燕 | 广西壮族自治区梧州市 | 女性 | 2024 |
14 | 宋子祥 | 江苏省宿迁市 | 男性 | 2024 |
15 | 孙颖烨 | 广东省汕尾市 | 男性 | 2024 |
16 | 李燕冰 | 广东省清远市 | 女性 | 2024 |
17 | 黄俊标 | 广东省梅州市 | 男性 | 2024 |
18 | 邓伟恒 | 广东省清远市 | 男性 | 2024 |
19 | 梁洛琪 | 广东省茂名市 | 女性 | 2024 |
20 | 黎思婷 | 广东省肇庆市 | 女性 | 2024 |
21 | 邹小菊 | 广东省 | 女性 | 2024 |
22 | 洪上威 | 广东省 | 男性 | 2024 |
23 | 蔡钦成 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇 | 男性 | 2024 |
24 | 张嘉妍 | 广东省 | 女性 | 2024 |
25 | 张欣怡 | 广东省 | 女性 | 2024 |
26 | 张子莹 | 广东省 | 女性 | 2024 |
27 | 陈培桂 | 广东省 | 男性 | 2024 |
28 | 袁江 | 广东省 | 男性 | 2024 |
29 | 冯世杰 | 广东省 | 男性 | 2024 |
30 | 蓝愉玲 | 广东省 | 女性 | 2024 |
31 | 熊昕宇 | 江西省 | 女性 | 2024 |
32 | 赖依虹 | 广东省 | 女性 | 2024 |
33 | 陈艳琪 | 广东省肇庆市四会市城中街道城中居委会 | 女性 | 2024 |
34 | 王欢 | 江西省 | 女性 | 2024 |
35 | 庞世诚 | 广东省 | 男性 | 2024 |
36 | 李治楠 | 广东省湛江市遂溪县遂城镇 | 男性 | 2024 |
37 | 周湘 | 广东省 | 男性 | 2024 |
38 | 陈碧妮 | 广东省湛江市吴川市 | 女性 | 2024 |
39 | 刘文峰 | 广东省 | 男性 | 2024 |
40 | 刘彦升 | 广东省 | 男性 | 2024 |
41 | 卓嘉俊 | 广东省江门市新会区 | 男性 | 2024 |
42 | 陈文豪 | 广东省 | 男性 | 2024 |
43 | 麦茵渝 | 广东省 | 女性 | 2024 |
44 | 江表云 | 广东省 | 男性 | 2024 |
45 | 萧佳欣 | 广东省 | 女性 | 2024 |
46 | 覃月 | 广东省 | 女性 | 2024 |
47 | 马昌影 | 广东省清远市英德市青塘镇 | 男性 | 2024 |
48 | 刘垲 | 广东省梅州市大埔县 | 男性 | 2024 |
49 | 林欣 | 广东省 | 女性 | 2024 |
50 | 刘婷婷 | 广东省云浮市罗定市双东镇街道 | 女性 | 2024 |
51 | 于园浩 | 黑龙江省 | 男性 | 2024 |
52 | 刘家豪 | 广东省佛山市顺德区容桂街道办事处 | 男性 | 2024 |
53 | 唐予浩 | 广东省湛江市廉江市石角镇山腰村委会 | 男性 | 2024 |
54 | 王飞 | 广东省 | 男性 | 2024 |
55 | 郑源发 | 广东省 | 男性 | 2024 |
56 | 杨英锐 | 广东省 | 男性 | 2024 |
57 | 钟启生 | 广东省汕尾市海丰县平东镇平东村民委员会 | 男性 | 2024 |
58 | 吴秋金 | 广东省 | 女性 | 2024 |
59 | 李天彪 | 广东省茂名市化州市中垌镇杨充村委会 | 男性 | 2024 |
60 | 何宝玲 | 广东省江门市蓬江区 | 女性 | 2024 |
61 | 陶婉莹 | 广东省 | 女性 | 2024 |
62 | 陈彦廷 | 广东省江门市蓬江区 | 男性 | 2024 |
63 | 欧晓弘 | 广东省茂名市滨海新区电城镇 | 男性 | 2024 |
64 | 曾伟伦 | 广东省 | 男性 | 2024 |
65 | 凌浩 | 广东省 | 男性 | 2024 |
66 | 谭烁桐 | 广东省深圳市 | 女性 | 2024 |
67 | 林子涛 | 广东省 | 男性 | 2024 |
68 | 卓燕婷 | 广东省 | 女性 | 2024 |
69 | 孙越鑫 | 山西省 | 男性 | 2024 |
70 | 张源月 | 广东省 | 女性 | 2024 |
71 | 严彩婷 | 广东省 | 女性 | 2024 |
72 | 谢婉冰 | 广东省 | 女性 | 2024 |
73 | 覃秋怡 | 广东省惠州市市辖区 | 女性 | 2024 |
74 | 廖清霞 | 广东省 | 女性 | 2024 |
75 | 严泽球 | 广东省 | 男性 | 2024 |
76 | 陈钰芳 | 广东省 | 女性 | 2024 |
77 | 陈可微 | 广东省湛江市雷州市雷城街道办 | 女性 | 2024 |
78 | 余坤壕 | 广东省阳江市江城区 | 男性 | 2024 |
79 | 陈术海 | 广东省 | 男性 | 2024 |
80 | 赖迪 | 广东省阳江市阳春市河口镇金保村委会 | 男性 | 2024 |
81 | 姜帅琦 | 广东省 | 男性 | 2024 |
82 | 罗强驰 | 广东省 | 男性 | 2024 |
83 | 黄至彬 | 广东省潮州市饶平县 | 男性 | 2024 |
84 | 陈嘉仪 | 广东省 | 女性 | 2024 |
85 | 郑尔婷 | 广东省 | 女性 | 2024 |
86 | 许诗苹 | 广东省 | 女性 | 2024 |
87 | 陈海霞 | 广东省 | 女性 | 2024 |
88 | 陈丽敏 | 广东省 | 女性 | 2024 |
89 | 陈永就 | 广东省湛江市遂溪县 | 男性 | 2024 |
90 | 杨舒麟 | 广东省 | 女性 | 2024 |
91 | 李惠敏 | 广东省 | 女性 | 2024 |
92 | 谢慈 | 广东省 | 女性 | 2024 |
93 | 何翡 | 广东省 | 女性 | 2024 |
94 | 黄晔 | 广东省 | 女性 | 2024 |
95 | 方炳兰 | 广东省揭阳市惠来县 | 女性 | 2024 |
96 | 吴晓婷 | 广东省揭阳市惠来县 | 女性 | 2024 |
97 | 魏林洁 | 广东省 | 女性 | 2024 |
98 | 李婉妮 | 广东省 | 女性 | 2024 |
99 | 莫慧廷 | 广东省 | 女性 | 2024 |
100 | 林若彤 | 广东省 | 女性 | 2024 |
101 | 黎澌岚 | 广东省广州市 | 女性 | 2024 |
102 | 陈卓坤 | 广东省 | 男性 | 2024 |
103 | 李欣桐 | 广东省 | 女性 | 2024 |
104 | 黎翠欣 | 广东省清远市清新区龙颈镇 | 女性 | 2024 |
105 | 李旸 | 广东省 | 女性 | 2024 |
106 | 李镇羽 | 广东省 | 女性 | 2024 |
107 | 李天雨 | 山西省 | 女性 | 2024 |
108 | 李悦琳 | 广东省 | 女性 | 2024 |
109 | 陈丽娴 | 广东省 | 女性 | 2024 |
110 | 宋佳 | 黑龙江省 | 女性 | 2024 |
111 | 曾金清 | 广东省茂名市茂港区 | 女性 | 2024 |
112 | 方孟榆 | 广东省 | 女性 | 2024 |
113 | 阮艺 | 广东省云浮市罗定市 | 女性 | 2024 |
114 | 韦佳欣 | 广东省 | 女性 | 2024 |
115 | 冯圣文 | 广东省阳江市阳春市 | 男性 | 2024 |
116 | 黄雅 | 广东省 | 女性 | 2024 |
117 | 司徒彦禧 | 广东省阳江市江城区 | 女性 | 2024 |
118 | 龚恬恬 | 广东省 | 女性 | 2024 |
119 | 温艺仪 | 广东省 | 女性 | 2024 |
120 | 彭春祺 | 广东省江门市恩平市 | 女性 | 2024 |
121 | 许漫琳 | 广东省 | 女性 | 2024 |
122 | 蔡培谦 | 广东省 | 男性 | 2024 |
123 | 黎晓怡 | 广东省 | 女性 | 2024 |
124 | 周楚莹 | 广东省 | 女性 | 2024 |
125 | 莫文慧 | 广东省 | 女性 | 2024 |
126 | 戴伊雯 | 广东省汕尾市陆丰市南塘镇 | 女性 | 2024 |
127 | 邵春燕 | 广东省 | 女性 | 2024 |
128 | 刘恒 | 广东省 | 女性 | 2024 |
129 | 刘幸儿 | 广东省肇庆市四会市龙甫镇芙蓉村委会 | 女性 | 2024 |
130 | 姚冰 | 广东省 | 女性 | 2024 |
131 | 任佳琪 | 内蒙古自治区 | 女性 | 2024 |
132 | 范绮琪 | 广东省 | 女性 | 2024 |
133 | 杨万源 | 广东省 | 男性 | 2024 |
134 | 彭舒琪 | 广东省 | 女性 | 2024 |
135 | 周嘉熔 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 男性 | 2024 |
136 | 余境泰 | 广东省潮州市湘桥区西新街道南春路社区居民委员会 | 男性 | 2024 |
137 | 陆佳佳 | 广东省 | 女性 | 2024 |
138 | 黄炜杰 | 广东省 | 男性 | 2024 |
139 | 黄思婷 | 广东省 | 女性 | 2024 |
140 | 高冬妮 | 四川省 | 女性 | 2024 |
141 | 李媛 | 广东省 | 女性 | 2024 |
142 | 李玉洁 | 广东省 | 女性 | 2024 |
143 | 陈晓铃 | 广东省 | 女性 | 2024 |
144 | 陈湘 | 广东省肇庆市封开县 | 女性 | 2024 |
145 | 邱世龙 | 广东省 | 男性 | 2024 |
146 | 薛佳谊 | 广东省汕头市潮南区峡山街道峡山居委会 | 女性 | 2024 |
公示时间:2023年4月26日—2023年4月30日。如有异议,请以书面形式向学生职业发展与就业指导中心仇老师(0756-3621018)、王老师(0756-3683965)反映。
毕业生就业指导中心
2024年4月26日