根据珠海市人力资源和社会保障局相关要求,经个人申请,学校初审,拟推荐下列93名同学享受2022届高校毕业生求职创业补贴,现予以公示。
具体名单如下:
序号 | 姓 名 | 学院(部) |
1 | 陈雅琳 | 不动产学院 |
2 | 王彬帆 | |
3 | 余雪萍 | |
4 | 徐桂业 | |
5 | 庞靖霖 | |
6 | 林望 | |
7 | 范雯静 | |
8 | 冯子豪 | |
9 | 梁宝钊 | |
10 | 徐迪 | 法律与行政学院 |
11 | 曾怡珊 | |
12 | 邹万芬 | |
13 | 梁龙姿 | 工程技术学院 |
14 | 康龙 | |
15 | 苏霁明 | 管理学院 |
16 | 张洋凡 | |
17 | 李满祥 | |
18 | 徐颖 | |
19 | 杨子豪 | |
20 | 陈雅琴 | |
21 | 杨钦云 | |
22 | 胡扬琳 | 国际商学部 |
23 | 黄江昊 | |
24 | 简晓冬 | |
25 | 胡妍婷 | |
26 | 唐政权 | |
27 | 谭晴曦 | |
28 | 张振烨 | |
29 | 王瑞凡 | 教育学院 |
30 | 陈钰婷 | |
31 | 张瀚丹 | |
32 | 孙乐颜 | |
33 | 郝蓉霞 | |
34 | 刘雨丝 | |
35 | 周雪倩 | |
36 | 汪玲 | |
37 | 黄淑珺 | 设计学院 |
38 | 王丽 | |
39 | 严现雨 | |
40 | 左娇 | |
41 | 李浩玉 | 外国语学院 |
42 | 林嘉慧 | |
43 | 唐奕 | |
44 | 吴玉婷 | |
45 | 郑成翔 | |
46 | 刘鸿辉 | 文学院 |
47 | 邹晓彤 | |
48 | 孙睿彤 | |
49 | 廖文玮 | |
50 | 陶红 | |
51 | 许晓阳 | |
52 | 白兵 | 物流学院 |
53 | 林思延 | |
54 | 黄巧玲 | |
55 | 邝柏源 | |
56 | 赵熙媛 | |
57 | 付登科 | |
58 | 张桂林 | 信息技术学院 |
59 | 盛方旭 | |
60 | 温依宁 | |
61 | 焦天骄 | |
62 | 庄泽鸿 | |
63 | 盘创豪 | |
64 | 李嘉 | |
65 | 洪宏培 | |
66 | 黄蓉 | |
67 | 张舒越 | 艺术与传播学院 |
68 | 陈毓娴 | |
69 | 廖海韵 | |
70 | 赵倩薇 | |
71 | 石阳 | |
72 | 顾倩儿 | |
73 | 王铮 | 应用数学学院 |
74 | 莫燊瑶 | |
75 | 汪本辉 | |
76 | 徐泽华 | |
77 | 彭昕宇 | |
78 | 殷子逸 | |
79 | 梁浩源 | 运动休闲学院 |
80 | 王洪亮 | |
81 | 黄德腾 | |
82 | 钟秦 | |
83 | 杨永胜 | |
84 | 余昊 | |
85 | 何一波 | |
86 | 黄帅 | |
87 | 王中强 | |
88 | 赖意林 | |
89 | 王镇彬 | |
90 | 耿姝敏 | |
91 | 杨昌振 | |
92 | 林健 | |
93 | 叶惟康 |
公示时间:2021年12月31日—2022年1月4日。如有异议,请以书面形式向学校就业指导中心郑老师(0756-3683843)反映。
毕业生就业指导中心
2021年12月31日